هزینه های زندگی در کشور آلمان بر اساس آمار سایت Numbeo.com
آلمان و هزینه های زندگی (ژانویه ۲۰۱۹)
رستوران در آلمان | قیمت (€) | گستره (€) |
---|---|---|
وعده غذایی، رستوران ارزان قیمت | ۱۰٫۰۰ € | ۸٫۰۰-۱۴٫۰۰ |
وعده غذایی برای ۲ نفر، رستوران متوسط (پیش غذا، غذای اصلی، دسر) | ۴۵٫۰۰ € | ۳۰٫۰۰-۶۰٫۰۰ |
McMeal در McDonalds | ۷٫۰۰ € | ۶٫۰۰-۸٫۰۰ |
آبجو تولید آلمان (۰٫۵ لیتری) | ۳٫۵۰ € | ۳٫۰۰-۴٫۰۰ |
آبجو وراداتی (بطری ۰٫۳۳ لیتر) | ۳٫۰۰ € | ۲٫۵۰-۴٫۰۰ |
کاپوچینو | ۲٫۶۴ € | ۲٫۰۰-۳٫۰۰ |
کوکاکولا / پپسی (بطری ۰٫۳۳ لیتر) | ۲٫۱۳ € | ۱٫۰۰-۳٫۰۰ |
سوپر مارکت در آلمان | ||
شیر (۱ لیتر) | ۰٫۷۸ € | ۰٫۶۰-۱٫۰۰ |
نان سفید تازه (۵۰۰ گرم) | ۱٫۱۴ € | ۰٫۶۵-۲٫۰۰ |
برنج سفید (۱ کیلوگرم) | ۱٫۷۹ € | ۱٫۰۰-۲٫۰۰ |
تخم مرغ (۱۲ عدد) | ۱٫۷۰ € | ۱٫۳۰-۲٫۷۹ |
پنیر محلی (۱ کیلوگرم) | ۷٫۴۲ € | ۵٫۰۰-۱۵٫۰۰ |
سینه مرغ (۱ کیلوگرم) | ۶٫۶۳ € | ۵٫۰۰-۹٫۰۰ |
گوشت گاو (۱ کیلوگرم) | ۱۱٫۱۶ € | ۵٫۴۰-۱۷٫۹۹ |
سیب (۱ کیلوگرم) | ۲٫۰۵ € | ۱٫۸۹-۲٫۹۹ |
موز (۱ کیلوگرم) | ۱٫۶۲ € | ۱٫۱۹-۲٫۰۰ |
پرتقال (۱ کیلوگرم) | ۲٫۳۱ € | ۱٫۵۰-۳٫۰۰ |
گوجه فرنگی (۱ کیلوگرم) | ۲٫۷۲ € | ۱٫۹۹-۳٫۰۶ |
سیب زمینی (۱ کیلوگرم) | ۱٫۰۴ € | ۰٫۷۲-۲٫۰۰ |
پیاز (۱ کیلوگرم) | ۰٫۸۵ € | ۰٫۴۹-۲٫۰۰ |
کاهو (۱ سر) | ۰٫۹۹ € | ۰٫۸۰-۱٫۳۰ |
آب (بطری ۱٫۵ لیتر) | ۰٫۳۲ € | ۰٫۱۹-۰٫۹۰ |
بطری شراب (متوسط) | ۴٫۰۰ € | ۳٫۹۹-۶٫۰۰ |
آبجو تولید آلمان (۰٫۵ لیتری) | ۰٫۶۹ € | ۰٫۳۴-۱٫۰۰ |
آبجو وارداتی (بطری ۰٫۳۳ لیتر) | ۱٫۲۴ € | ۰٫۹۵-۲٫۰۰ |
بسته سیگار (مارلبورو) | ۶٫۰۰ € | ۶٫۰۰-۶٫۳۰ |
حمل و نقل در آلمان | ||
بلیط یک طرفه (حمل و نقل مترو) | ۲٫۷۰ € | ۲٫۳۰-۲٫۹۰ |
بلیط ماهانه (استفاده معمول) | ۷۰٫۰۰ € | ۵۵٫۰۰-۸۱٫۰۰ |
شروع تاکسی | ۳٫۵۰ € | ۳٫۰۰-۴٫۹۵ |
تاکسی هر ۱ کیلومتر | ۲٫۰۰ € | ۱٫۵۰-۲٫۳۰ |
تاکسی هر ۱ ساعت | ۳۰٫۰۰ € | ۲۴٫۰۰-۳۳٫۰۰ |
بنزین (۱ لیتر) | ۱٫۳۳ € | ۱٫۲۰-۱٫۴۱ |
فولکس واگن گلف ۱،۴ KW Trendline | ۲۰,۰۰۰٫۰۰ € | ۱۷,۹۰۰٫۰۰-۲۵,۰۰۰٫۰۰ |
تویوتا کرولا ۱٫۶ لیتر ۹۷ کیلو وات کمپرسور | ۱۹,۴۵۶٫۷۳ € | ۱۵,۲۱۰٫۰۰-۲۵,۰۰۰٫۰۰ |
موارد کاربردی – قبوض | ||
عمومی (برق، گرمایش، خنک کننده، آب، زباله) برای آپارتمان ۸۵m2 | ۲۱۴٫۱۰ € | ۱۱۵٫۹۱-۳۱۸٫۷۵ |
۱ دقیقه. تعرفه تلفن همراه (بدون تخفیف) | ۰٫۰۹ € | ۰٫۰۹-۰٫۱۵ |
اینترنت (۶۰ مگابیت در ثانیه یا بیشتر، دانلود نامحدود، کابل / ADSL) | ۲۷٫۹۰ € | ۲۰٫۰۰-۴۰٫۰۰ |
ورزش و اوقات فراغت در آلمان | ||
باشگاه بدنسازی، هزینه ماهانه برای ۱ بزرگسال | ۲۸٫۰۱ € | ۱۹٫۹۹-۵۰٫۰۰ |
اجاره زمین تنیس (۱ ساعت در آخر هفته) | ۱۸٫۰۲ € | ۱۰٫۰۰-۳۰٫۰۰ |
سینما | ۱۰٫۰۰ € | ۸٫۵۰-۱۲٫۳۰ |
مراقبت از کودک در آلمان | ||
مهد کودک ماهانه برای ۱ کودک | ۳۱۲٫۲۸ € | ۱۵۰٫۰۰-۶۰۰٫۰۰ |
پوشاک و کفش در آلمان | ||
۱ جفت جین (Levis 501 یا مشابه) | ۷۷٫۱۶ € | ۵۰٫۰۰-۱۰۰٫۰۰ |
۱ لباس تابستانی در یک فروشگاه زنجیره ای (Zara، H & M، …) | ۳۳٫۶۶ € | ۲۰٫۰۰-۵۰٫۰۰ |
۱ جفت کفش نایک | ۸۴٫۴۲ € | ۶۰٫۰۰-۱۲۰٫۰۰ |
۱ جفت کفش مردانه چرم | ۱۰۵٫۱۳ € | ۷۰٫۰۰-۱۵۰٫۰۰ |
اجاره ماهانه منزل در آلمان | ||
آپارتمان (۱ خوابه) در مرکز شهر | ۶۷۵٫۳۰ € | ۴۵۰٫۰۰-۱,۰۰۰٫۰۰ |
آپارتمان (۱ خوابه) خارج از مرکز | ۵۰۳٫۴۳ € | ۳۱۰٫۰۰-۷۵۰٫۰۰ |
آپارتمان (۳ اتاق خواب) در مرکز شهر | ۱,۳۲۳٫۲۰ € | ۸۵۰٫۰۰-۲,۰۰۰٫۰۰ |
آپارتمان (۳ اتاق خواب) خارج از مرکز | ۹۵۹٫۶۴ € | ۶۰۰٫۰۰-۱,۵۰۰٫۰۰ |
قیمت خرید آپارتمان در آلمان | ||
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در مرکز شهر | ۴,۳۴۹٫۴۹ € | ۲,۵۰۰٫۰۰-۷,۰۰۰٫۰۰ |
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان خارج از مرکز | ۲,۹۴۲٫۹۳ € | ۱,۸۰۰٫۰۰-۵,۰۰۰٫۰۰ |
حقوق و دستمزد در آلمان | ||
میانگین حقوق ماهانه خالص (بعد از مالیات) | ۲,۱۸۱٫۳۷ € | |
نرخ بهره وام به درصد (٪)، ۲۰ ساله | ۱٫۸۸ | ۱٫۵۰-۲٫۵۰ |
این داده ها بر اساس ۳۲۷۱۱ گزارش از ۳۰۰۹ گزارشگر بوده است. این قیمت ها برای اواخر سال ۲۰۱۹ می باشد.
(براساس آمار Numbeo)