مجارستان و هزینه های زندگی در این کشور بر اساس آمار سایت Numbeo.com
رستوران در مجارستان | قیمت (€) | گستره (€) |
---|---|---|
وعده غذایی، رستوران ارزان قیمت | ۴٫۶۱ € | ۳٫۶۹-۷٫۶۹ |
وعده غذایی برای ۲ نفر، رستوران متوسط (پیش غذا، غذای اصلی، دسر) | ۲۴٫۶۰ € | ۱۶٫۹۱–۳۰٫۷۵ |
McMeal در McDonalds | ۴٫۶۱ € | ۳٫۶۹–۵٫۵۴ |
آبجو تولید مجارستان (۰٫۵ لیتری) | ۱٫۲۳ € | ۰٫۹۲–۱٫۶۹ |
آبجو وارداتی (بطری ۰٫۳۳ لیتر) | ۱٫۳۸ € | ۰٫۹۲-۲٫۱۵ |
کاپوچینو | ۱٫۲۱ € | ۰٫۷۷-۱٫۵۴ |
کوکاکولا / پپسی (بطری ۰٫۳۳ لیتر) | ۰٫۸۸ € | ۰٫۶۲-۱٫۲۳ |
آب (بطری کوچک) | ۰٫۶۲ € | ۰٫۳۱-۰٫۹۲ |
سوپر مارکت در مجارستان | ||
شیر (۱ لیتر) | ۲٫۵۶ € | ۱٫۹۷-۳٫۲۶ |
نان سفید تازه (۵۰۰ گرم) | ۰٫۵۳ € | ۰٫۳۵-۰٫۸۴ |
برنج سفید (۱ کیلوگرم) | ۰٫۳۹ € | ۰٫۳۲-۰٫۵۶ |
تخم مرغ (۱۲ عدد) | ۱٫۵۵ € | ۱٫۲۱-۲٫۰۳ |
پنیر محلی (۱ کیلوگرم) | ۲٫۳۲ € | ۱٫۸۱-۳٫۴۹ |
سینه مرغ (۱ کیلوگرم) | ۱٫۸۵ € | ۱٫۳۹-۲٫۲۳ |
گوشت گاو (۱ کیلوگرم) | ۳٫۳۰ € | ۲٫۵۱-۴٫۸۸ |
سیب (۱ کیلوگرم) | ۰٫۴۵ € | ۰٫۲۸-۰٫۵۶ |
موز (۱ کیلوگرم) | ۰٫۵۷ € | ۰٫۴۲-۰٫۶۸ |
پرتقال (۱ کیلوگرم) | ۰٫۵۱ € | ۰٫۳۹-۰٫۶۷ |
گوجه فرنگی (۱ کیلوگرم) | ۰٫۶۹ € | ۰٫۴۲-۰٫۹۸ |
سیب زمینی (۱ کیلوگرم) | ۰٫۲۵ € | ۰٫۱۷-۰٫۳۶ |
پیاز (۱ کیلوگرم) | ۰٫۲۵ € | ۰٫۱۴-۰٫۴۲ |
کاهو (۱ سر) | ۰٫۶۹ € | ۰٫۴۲-۱٫۰۸ |
آب (بطری ۱٫۵ لیتر) | ۰٫۳۱ € | ۰٫۲۲-۰٫۴۶ |
بطری شراب (متوسط) | ۳٫۶۹ € | ۲٫۹۲-۴٫۹۲ |
آبجو تولید بلغارستان (۰٫۵ لیتری) | ۰٫۶۹ € | ۰٫۶۲-۰٫۹۲ |
آبجو وارداتی (بطری ۰٫۳۳ لیتر) | ۰٫۹۵ € | ۰٫۶۲-۱٫۳۸ |
بسته سیگار (مارلبورو) | ۳٫۶۹ € | ۳٫۳۸-۳٫۹۱ |
حمل و نقل در مجارستان | ||
بلیط یک طرفه (حمل و نقل مترو) | ۱٫۰۸ € | ۰٫۹۸-۱٫۰۸ |
بلیط ماهانه (استفاده معمول) | ۲۹٫۲۲ € | ۲۷٫۶۸-۳۰٫۴۵ |
شروع تاکسی | ۱٫۳۸ € | ۱٫۳۸-۲٫۱۵ |
تاکسی هر ۱ کیلومتر | ۱٫۳۹ € | ۱٫۳۹-۱٫۴۸ |
تاکسی هر ۱ ساعت | ۱۲٫۹۲ € | ۱۲٫۹۲-۱۳٫۸۴ |
بنزین (۱ لیتر) | ۴٫۳۷ € | ۴٫۰۷-۴٫۶۶ |
فولکس واگن گلف ۱،۴ KW Trendline | ۱۷,۰۲۹٫۷۴ € | ۱۵,۳۷۷-۱۸,۴۵۲٫۳ |
تویوتا کرولا ۱٫۶ لیتر ۹۷ کیلو وات کمپرسور | ۱۷,۰۹۰٫۴۲ € | ۱۵,۳۷۷-۱۹,۹۹۰ |
موارد کاربردی – قبوض | ||
عمومی (برق، گرمایش، خنک کننده، آب، زباله) برای آپارتمان ۸۵m2 | ۱۵۱٫۶۱ € | ۹۲٫۲۶-۲۱۵٫۲۸ |
۱ دقیقه. تعرفه تلفن همراه (بدون تخفیف) | ۰٫۰۹ € | ۰٫۰۶-۰٫۱۲ |
اینترنت (۶۰ مگابیت در ثانیه یا بیشتر، دانلود نامحدود، کابل / ADSL) | ۱۳٫۰۱ € | ۹٫۲۳-۱۸٫۴۵ |
ورزش و اوقات فراغت در مجارستان | ||
باشگاه بدنسازی، هزینه ماهانه برای ۱ بزرگسال | ۳۲٫۴۷ € | ۲۱٫۵۳-۴۶٫۱۳ |
(اجاره زمین تنیس (۱ ساعت در آخر هفته | ۱۰٫۵۳ € | ۶٫۱۵-۱۵٫۳۸ |
سینما | ۵٫۲۳ € | ۴٫۶۱-۶٫۱۵ |
مراقبت از کودک در مجارستان | ||
مهد کودک ماهانه برای ۱ کودک | ۲۷۲٫۸۶ € | ۱۵۳٫۷۷-۳۵۹٫۸۲ |
پوشاک و کفش در مجارستان | ||
۱ جفت جین (Levis 501 یا مشابه) | ۵۷٫۳۰ € | ۳۰٫۷۵-۷۶٫۸۸ |
۱ لباس تابستانی در یک فروشگاه زنجیره ای (Zara، H & M، …) | ۲۶٫۶۸ € | ۱۵٫۳۸-۳۹٫۹۸ |
۱ جفت کفش نایک | ۶۹٫۵۵ € | ۴۸٫۹۰-۹۲٫۲۶ |
۱ جفت کفش مردانه چرم | ۷۹٫۰۶ € | ۶۱٫۵۱-۱۰۷٫۶۴ |
اجاره ماهانه منزل در مجارستان | ||
آپارتمان (۱ خوابه) در مرکز شهر | ۳۸۷٫۴۳ € | ۲۴۶٫۰۳-۴۹۲٫۰۶ |
آپارتمان (۱ خوابه) خارج از مرکز | ۲۸۶٫۹۰ € | ۱۸۴٫۵۲-۳۶۹٫۰۵ |
آپارتمان (۳ اتاق خواب) در مرکز شهر | ۶۸۶٫۵۲ € | ۴۳۰٫۵۵-۹۸۴٫۱۲ |
آپارتمان (۳ اتاق خواب) خارج از مرکز | ۴۷۵٫۸۹ € | ۳۰۷٫۵۴-۷۰۷٫۳۴ |
قیمت خرید خانه در مجارستان | ||
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان در مرکز شهر | ۱۸۵٫۲۹ € | ۸۰٫۰۰-۲۸۵٫۷۱ |
قیمت هر متر مربع برای خرید آپارتمان خارج از مرکز | ۱۰۹٫۶۹ € | ۵۷٫۱۴-۱۷۱٫۴۳ |
حقوق و دستمزد در مجارستان | ||
میانگین درامد در مجارستان – ماهانه خالص (بعد از مالیات) | ۶۰۷٫۸۴ € | |
میانگین درامد در بوداپست – ماهانه خالص (بعد از مالیات) | ۸۱۰٫۸۴ € | |
نرخ بهره وام به درصد (٪)، ۲۰ ساله | ۵٫۳۹ | ۰٫۰۱-۰٫۰۲ |
این داده ها بر اساس ۱۶۹۸۳ گزارش بوده است. همچنین داده های ما برای هر کشوری بر اساس میانگین گزارش ها در تمام شهرهای آن کشور است.
آخرین بروزرسانی: مارس ۲۰۱۹ (براساس آمار Numbeo)